Die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze | |
---|---|
Gewerbesteuer | 360 % |
Grundsteuer A Grundsteuer B | 310 % 350 % |
Wassergebühren inkl. 7% MwSt. je cbm | 1,82 Euro |
Schmutzwassergebühren 2022 je cbm | 3,85 Euro |
Niederschlagswassergebühr 2022 je m² versiegelte Fläche | 0,58 Euro |
Hundesteuer Ersthund | 80,00 Euro |
Hundesteuer Zweithund | 160,00 Euro |
Die wichtigsten Finanzdaten | |
---|---|
Einwohnerzahl zum 30.06.2022 | 2.300 |
Gemarkungsfläche | 745 ha |
Gemeindewaldfläche | 154,9 ha |
Steuerkraftsumme | 3.943.890 Euro |
Steuerkraft je Einwohner | 1.723 Euro |
Bedarfsmesszahl | 3.511.555 Euro |
Bedarfsmesszahl je Einwohner | 1.534 Euro |
Geographische Lage | |
---|---|
Höhe über dem Meer: | 300 - 600 Meter |
317 Meter (Ortsmitte) |
Über das Statistisches Landesamtes Baden-Württemberg können Sie weitere Abfragen über die Gemeinde Dogern in der Struktur- und Regionaldatenbank durchführen: www.statistik-bw.de