


| Die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze | |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 380 % |
Grundsteuer A Grundsteuer B | 290 % 520 % |
| Wassergebühren inkl. 7% MwSt. je cbm | 1,82 Euro |
| Schmutzwassergebühren je cbm, ab 01.01.2023 | 3,25 Euro |
| Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche, ab 01.01.2025 | 0,71 Euro |
| Hundesteuer Ersthund | 80,00 Euro |
| Hundesteuer Zweithund | 160,00 Euro |
| Die wichtigsten Finanzdaten | |
|---|---|
| Einwohnerzahl zum 30.06.2024 | 2.284 |
| Gemarkungsfläche | 745 ha |
| Gemeindewaldfläche | 160,56 ha |
| Steuerkraftsumme | 3.343.863 Euro |
| Steuerkraft je Einwohner | 1.464,04 Euro |
| Bedarfsmesszahl | 4.113.027 Euro |
| Bedarfsmesszahl je Einwohner | 1.800,80 Euro |
| Geographische Lage | |
|---|---|
| Höhe über dem Meer: | 300 - 600 Meter |
| 317 Meter (Ortsmitte) | |
Über das Statistisches Landesamtes Baden-Württemberg können Sie weitere Abfragen über die Gemeinde Dogern in der Struktur- und Regionaldatenbank durchführen: www.statistik-bw.de