Hauptmenü
- Gemeinde Dogern
- Rathaus & Service
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Tourismus
- Umwelt & Wirtschaft
Die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze | |
---|---|
Gewerbesteuer | 360 % |
Grundsteuer A Grundsteuer B | 310 % 350 % |
Wassergebühren inkl. 7% MwSt. je cbm | 1,82 Euro |
Schmutzwassergebühren je cbm, ab 01.01.2023 | 3,25 Euro |
Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche, ab 01.01.2023 | 0,67 Euro |
Hundesteuer Ersthund | 80,00 Euro |
Hundesteuer Zweithund | 160,00 Euro |
Die wichtigsten Finanzdaten | |
---|---|
Einwohnerzahl zum 30.06.2023 | 2.301 |
Gemarkungsfläche | 745 ha |
Gemeindewaldfläche | 160,56 ha |
Steuerkraftsumme | 3.192.827 Euro |
Steuerkraft je Einwohner | 1.388 Euro |
Bedarfsmesszahl | 3.842.670 Euro |
Bedarfsmesszahl je Einwohner | 1.670 Euro |
Geographische Lage | |
---|---|
Höhe über dem Meer: | 300 - 600 Meter |
317 Meter (Ortsmitte) |
Über das Statistisches Landesamtes Baden-Württemberg können Sie weitere Abfragen über die Gemeinde Dogern in der Struktur- und Regionaldatenbank durchführen: www.statistik-bw.de